Historien om vores slægt
Match 1 til 50 fra 96 for Efternavn lig med JØRGENSEN OG Træ lig med Familien Lyders Pedersen
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JØRGENSEN, Agnes Marie | I2952 | f. 22 dec. 1921 | Hjorslev mark, Otterup |
| 2 | JØRGENSEN, Anders | I3745 | ||
| 3 | JØRGENSEN, Anders | I3490 | f. 1694 | Emmelev |
| 4 | JØRGENSEN, Anders Christian | I3262 | f. 13 dec. 1858 | Romsø |
| 5 | JØRGENSEN, Anders Christian | I3094 | f. 19 jan. 1878 | Gerskov, Skeby |
| 6 | JØRGENSEN, Ane | I12 | f. 12 sep. 1836 | Horsemosegård matr. 6a Vollerslev, Bjæverskov, Præstø |
| 7 | JØRGENSEN, Ane Kirstine | I3035 | f. 18 sep. 1868 | Gerskov, Skeby |
| 8 | JØRGENSEN, Anna Margrethe | I3030 | f. 14 feb. 1899 | Klintebjerg |
| 9 | JØRGENSEN, Annine | I3034 | f. 10 sep. 1865 | Gerskov, Skeby |
| 10 | JØRGENSEN, Bendt | I2854 | f. 1699 | Lindegaard, Asminderød |
| 11 | JØRGENSEN, Byren | I910 | f. 1661 | Kværkeby |
| 12 | JØRGENSEN, Carl Christian | I3009 | f. 4 dec. 1843 | Gerskov,Skeby, Lunde,Odense, Danmark |
| 13 | JØRGENSEN, Christen | I2855 | f. 1696 | Lindegaard, Asminderød |
| 14 | JØRGENSEN, Christoffer | I200 | f. 1704 | Havdrup |
| 15 | JØRGENSEN, David | I922 | f. 1749 | Kværkeby |
| 16 | JØRGENSEN, Doris Martha | I2951 | f. 25 okt. 1915 | Hjorslev mark, Otterup, Lunde, Odense |
| 17 | JØRGENSEN, Edvard Kristian | I2960 | f. 17 aug. 1928 | Hjorslev mark, Otterup |
| 18 | JØRGENSEN, Elise Marie | I3054 | f. 19 feb. 1847 | Gerskov, Skeby, Odense, Danmark |
| 19 | JØRGENSEN, Erich | I3482 | f. 1691 | Hjadstrup |
| 20 | JØRGENSEN, Eschild Ebbesen | I3282 | f. 1759 | Flødstrup |
| 21 | JØRGENSEN, Frederik | I410 | f. 16 feb. 1807 | Vollerslev |
| 22 | JØRGENSEN, Hans | I2162 | ||
| 23 | JØRGENSEN, Hans | I1025 | f. 1741 | Kongsted |
| 24 | JØRGENSEN, Hans | I927 | f. 1742 | Kværkeby |
| 25 | JØRGENSEN, Hans | I3000 | f. 16 nov. 1795 | Gerskov, Skeby |
| 26 | JØRGENSEN, Hans | I409 | f. 17 jul. 1804 | Vollerslev |
| 27 | JØRGENSEN, Hans | I3008 | f. 11 mar. 1840 | Gerskov, Skeby, Odense, Danmark |
| 28 | JØRGENSEN, Hans | I2946 | f. 9 jul. 1855 | Villestofte, Paarup sogn, Odense, Odense |
| 29 | JØRGENSEN, Hans | I3033 | f. 3 jan. 1864 | Gerskov, Skeby |
| 30 | JØRGENSEN, Herman | I2947 | f. 26 jun. 1901 | Klintebjerg |
| 31 | JØRGENSEN, Holger | I920 | f. 1738 | Kværkeby |
| 32 | JØRGENSEN, Jacob | I928 | f. 1742 | Kværkeby |
| 33 | JØRGENSEN, Jacob | I921 | f. 1748 | Kværkeby |
| 34 | JØRGENSEN, Jacob | I923 | f. 1751 | Kværkeby |
| 35 | JØRGENSEN, Jens | I2148 | f. | Endrup |
| 36 | JØRGENSEN, Jens | I86 | f. 1768 | Terslev |
| 37 | JØRGENSEN, Jens | I2049 | f. 1769 | Malegaard, Endrup |
| 38 | JØRGENSEN, Jens | I100 | f. 15 mar. 1844 | Vollerslev |
| 39 | JØRGENSEN, Johanne Marie | I2953 | f. 2 okt. 1866 | Gerskov, Skeby sogn |
| 40 | JØRGENSEN, Johannes | I2956 | f. 12 feb. 1889 | Gerskov, Skeby, Lunde, Odense, Denmark |
| 41 | JØRGENSEN, Jonas | I917 | f. 1756 | Kværkeby |
| 42 | JØRGENSEN, Jørgen | I984 | f. ca. 1733 | Vemmedrup |
| 43 | JØRGENSEN, Jørgen | I919 | f. 1736 | Kværkeby |
| 44 | JØRGENSEN, Jørgen | I3001 | f. 19 dec. 1797 | Gerskov, Skeby, Odense, Danmark |
| 45 | JØRGENSEN, Jørgen | I2955 | f. 16 jul. 1833 | Gerskov, Skeby, Odense, Danmark |
| 46 | JØRGENSEN, Jørgen Peder | I3036 | f. 7 nov. 1873 | Gerskov, Skeby |
| 47 | JØRGENSEN, Jørgen Peder Marius | I3061 | f. 30 mar. 1868 | Villestofte, Paarup, Odense, Odense |
| 48 | JØRGENSEN, Karen | I434 | f. 5 okt. 1853 | Vollerslev |
| 49 | JØRGENSEN, Karen Marie | I96 | f. 8 jun. 1829 | Bjæverskov, Bjæverskov, Præstø |
| 50 | JØRGENSEN, Karen Marie | I2945 | f. 8 jan. 1852 | Villestofte, Paarup sogn, Odense, Odense |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.