Historien om vores slægt
Match 1 til 50 fra 120 for Fornavn begynder med SØREN OG Træ lig med Familien Lyders Pedersen
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren | I1160 | ||
| 2 | Sørensdatter | I1846 | ||
| 3 | Sørensen | I1903 | f. apr. 1646 | Skødstrup sogn , Øster Lisbjerg, Randers |
| 4 | Sørensen | I2781 | f. 1714 | Ørum |
| 5 | AAGESEN, Søren | I586 | f. | Tureby |
| 6 | ANDERSEN, Søren | I3357 | ||
| 7 | BERTHELSEN, Søren | I1166 | f. O 1699 | Fulby, Bjernede, Sorø, Denmark |
| 8 | BERTHELSEN, Søren | I1928 | f. 1737 | Bregnet Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt |
| 9 | BERTHELSEN, Søren | I655 | f. 1761 | Munke Bjergby |
| 10 | BERTHELSEN, Søren | I631 | f. 1764 | Munke Bjergby, Sorø |
| 11 | BUNDE, Søren Nielsen | I574 | f. 1714 | Tågerup, Sdr. Dalby, Fakse herred, Præstø amt |
| 12 | CORELL, Søren Peiter Johansen | I1046 | f. 1752 | Næstved |
| 13 | ERICHSEN, Søren | I549 | f. 1708 | Ringsbjerg |
| 14 | ESCHILDSEN, Søren | I1223 | f. 30 okt. 1805 | Aarslev |
| 15 | ESKILDSEN, Søren | I1554 | f. CA 1744 | Stjær |
| 16 | ESKILDSEN, Søren | I1556 | f. 15 okt. 1747 | Stjær |
| 17 | ESKILDSEN, Søren | I1559 | f. 8 feb. 1750 | Stjær |
| 18 | FRANDSEN, Søren Sørensen | I1378 | f. ca. 1674 | |
| 19 | GJØDESEN, Søren | I1698 | ||
| 20 | HALD, Søren Jørgensen | I1771 | f. ca. 1742 | |
| 21 | HANSEN, Søren | I488 | f. | Hejnerup, Sædder |
| 22 | HANSEN, Søren | I2305 | f. 1688 | Endrup |
| 23 | HANSEN, Søren | I3192 | f. ca. 1704 | |
| 24 | HANSEN, Søren | I1458 | f. 1726 | Todbjerg, Øster Lisbjerg, Randers |
| 25 | HANSEN, Søren | I237 | f. 1774 | Gørslev |
| 26 | HANSEN, Søren | I3137 | f. 1795 | Hasmark |
| 27 | HAUGAARD, Søren Nielsen | I1257 | f. 18 sep. 1797 | Aarslev |
| 28 | HAUGAARD, Søren Nielsen | I1212 | f. 24 nov. 1839 | Aarslev |
| 29 | HAUGAARD, Søren Nielsen | I1462 | f. 16 apr. 1847 | Aarslev |
| 30 | HJORTSHØJ, Søren Rasmussen | I1712 | f. ca. 1670 | Kankbølle, Hjortshøj Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt |
| 31 | HOLST, Søren | I1748 | f. ca. 1630 | Thorsager |
| 32 | HOLST, Søren Lauritsen | I1243 | f. 1728 | Thorsager sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers Amt, |
| 33 | HOLST, Søren Sørensen | I1747 | f. ca. 1656 | Thorsager, Lisberg, Randers |
| 34 | HÖY, Søren | I3172 | f. 1751 | Kerteminde |
| 35 | HØJ, Søren Pedersen | I1354 | f. 2 jan. 1813 | Hornslet |
| 36 | HØJ, Søren Rasmussen | I1514 | ||
| 37 | HØJ, Søren Rasmussen | I1441 | f. jul. 1784 | Tendrup |
| 38 | HØRSLEV, Søren Pedersen | I1329 | f. 1715 | Aarslev |
| 39 | JENSEN, Søren | I448 | f. 1698 | Øde Førslev |
| 40 | JENSEN, Søren | I1848 | f. 1701 | Lemming |
| 41 | JENSEN, Søren | I2876 | f. O 1711 | Langstrup, Asminderød |
| 42 | JENSEN, Søren | I2104 | f. 1739 | Endrup, Asminderød |
| 43 | JENSEN, Søren | I1910 | f. 1755 | Ugelbølle, Mørke,Øster Lisbjerg, Randers |
| 44 | JENSEN, Søren | I1911 | f. 1757 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg,Randers |
| 45 | JENSEN, Søren | I1500 | f. 1762 | Hornslet |
| 46 | JENSEN, Søren | I2106 | f. 16 dec. 1796 | Maglegaard i Endrup |
| 47 | JENSEN, Søren | I92 | f. 1799 | Gummersmark, Bjæverskov |
| 48 | JENSEN, Søren | I2111 | f. feb. 1806 | Maglegaard i Endrup, |
| 49 | JENSEN, Søren | I2112 | f. sep. 1807 | Maglegaard i Endrup, |
| 50 | JENSEN, Søren | I2038 | f. 16 JUN1809 | Maglegaard i Endrup,, Asminderød |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.