Historien om vores slægt
Match 1 til 40 fra 40 for Fornavn begynder med OLE OG Træ lig med Familien Lyders Pedersen
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole | I3503 | ||
| 2 | Ole | I979 | ||
| 3 | Ole | I594 | ||
| 4 | BERTELSEN, Ole | I1172 | f. O 1713 | |
| 5 | BERTHELSEN, Ole | I821 | f. 1696 | Sædder |
| 6 | BERTHELSEN, Ole | I879 | f. ca. 1708 | Ingelstrup |
| 7 | FYHN, Ole Hansen | I2373 | f. ca. 1691 | Tornemark |
| 8 | HANSEN, Ole | I1009 | f. ca. 1718 | |
| 9 | HEMMINGSEN, Ole | I935 | f. ca. 1658 | Algestrup |
| 10 | INGVORSEN, Ole | I706 | f. O 1582 | |
| 11 | JENSEN, Ole | I2260 | f. 1724 | Langstrup |
| 12 | JENSEN, Ole | I800 | f. 1766 | Ingelstrup |
| 13 | JENSEN, Ole | I715 | f. 1774 | Gummersmark, Bjæverskov |
| 14 | JENSEN, Ole | I2842 | f. 1778 | Vexebo, Asminderød |
| 15 | JENSEN, Ole | I887 | f. ml. 1779 og 1784 | Gørslev? |
| 16 | JENSEN, Ole | I2047 | f. 31 dec. 1806 | Dagelykke, Asminderød |
| 17 | JØRGENSEN, Ole | I3007 | f. 28 feb. 1835 | Gerskov, Skeby, Odense, Danmark |
| 18 | KNAGE, Ole Nielsen | I108 | f. ca. 1715 | Gummersmark, Bjæverskov ?? |
| 19 | LARSEN, Ole | I2318 | f. 1755 | Veksebo |
| 20 | LARSEN, Ole | I2319 | f. 1758 | Veksebo |
| 21 | LARSEN, Ole | I3004 | f. sep. 1766 | Roerslev, Nørre Næraa, Skam, Odense, Danmark |
| 22 | MADSEN, Ole | I713 | f. 1678 | Atterup, Øster Egede |
| 23 | MADSEN, Ole | I962 | f. ca. 1757 | Ørslev |
| 24 | MICHELSEN, Ole | I1018 | f. ca. 1740 | Ødemark by, Lidemark |
| 25 | MICHELSEN, Ole | I1000 | f. O 1750 | Vollerslev |
| 26 | MOGENSEN, Ole | I1122 | f. 1758 | Tygestrup, Kirke Flinterup sogn, Alsted herred, Sorø amt |
| 27 | NIELSEN, Ole | I224 | f. ca. 1690 | Gørslev |
| 28 | NIELSEN, Ole | I739 | f. ml. ca. 1707 og 1713 | |
| 29 | NIELSEN, Ole | I782 | f. 1711 | Kværrede |
| 30 | NIELSEN, Ole | I2743 | f. 1755 | Spjellerup, Marvede, Øster Flakkebjerg, Sorø |
| 31 | NIELSEN, Ole | I465 | f. 24 jul. 1815 | Bjæverskov |
| 32 | NIELSEN, Ole | I466 | f. 4 apr. 1817 | Bjæverskov |
| 33 | OLSEN, Ole | I884 | f. ca. 1585 | |
| 34 | OLSEN, Ole | I1014 | f. 1742 | Ørslev |
| 35 | PEDERSEN, Ole | I304 | f. 1720 | Kæderup, Tureby |
| 36 | PEDERSEN, Ole | I468 | f. ml. ca. 1725 og 1738 | |
| 37 | RASMUSSEN, Ole | I989 | ||
| 38 | SVENDSEN, Ole | I2853 | ||
| 39 | SØRENSEN, Ole | I183 | f. 22 jun. 1819 | Gummersmark, Bjæverskov |
| 40 | VILLADTZEN, Ole | I809 | f. 1696 | Høsten by |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.