Historien om vores slægt
Match 1 til 50 fra 89 for Fornavn begynder med ANDERS OG Træ lig med Familien Lyders Pedersen
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders | I1113 | ||
| 2 | Anders | I3438 | ||
| 3 | ANDERSEN, Anders | I3649 | ||
| 4 | ANDERSEN, Anders | I3656 | f. O 1684 | |
| 5 | ANDERSEN, Anders | I3652 | f. 4 maj 1713 | Bederslev, Skam, Odense |
| 6 | BERTHELSEN, Anders | I852 | f. 1685 | Høsten |
| 7 | BLIK, Anders | I1680 | f. før 1530 | |
| 8 | BONDE, Anders Mikkelsen | I1826 | f. 1601 | |
| 9 | BONDE, Anders Sejersen | I1419 | f. | Oustrupgård, Røgen bye og Sogn, Gjern, Skanderborg |
| 10 | BONDE, Anders Sejersen | I1417 | f. ca. 1500 | Farre, Sporup sogn, Gern, Skanderborg |
| 11 | BRYDE, Anders Hansen | I2157 | ||
| 12 | BUNDE, Anders Nielsen | I572 | f. 1710 | Tågerup, Sdr. Dalby |
| 13 | CHRISTENSEN, Anders | I721 | f. 1644 | Aas, Øster Egede, Fakse, Præstø |
| 14 | CHRISTENSEN, Anders | I906 | f. 1651 | Aas, Øster Egede, Fakse, Præstø |
| 15 | CHRISTENSEN, Anders | I1055 | f. 1657 | Aas, Øster Egede, Fakse, Præstø |
| 16 | CLAUSEN, Anders | I3232 | f. 1724 | Ølund, Skeby |
| 17 | ERICHSEN, Anders | I1294 | f. 1669 | Borum, Framlev, Aarhus |
| 18 | ERICHSEN, Anders | I3486 | f. 1724 | Hjadstrup |
| 19 | ERIKSEN, Anders | I3429 | f. 1708 | Nørre Højrup, Skam, Odense |
| 20 | FYHN, Anders Olsen | I2376 | f. 24 dec. 1723 | Tornemark |
| 21 | GJØDESEN, Anders | I1694 | ||
| 22 | HANSEN, Anders | I2617 | ||
| 23 | HANSEN, Anders | I2711 | ||
| 24 | HANSEN, Anders | I3664 | ||
| 25 | HANSEN, Anders | I2160 | f. ca. 1667 | Endrup, Asminderød |
| 26 | HANSEN, Anders | I3659 | f. 1686 | Bederslev, Skam, Odense |
| 27 | HANSEN, Anders | I2427 | f. 1704 | Slæbæk |
| 28 | HANSEN, Anders | I3378 | f. 1738 | Vesterlunde |
| 29 | HANSEN, Anders | I66 | f. 1746 | Ørslev |
| 30 | HANSEN, Anders | I3472 | f. 1753 | Bederslev, Skam, Odense |
| 31 | HANSEN, Anders | I3117 | f. 1772 | Gerskov, Skeby |
| 32 | HANSEN, Anders | I3136 | f. 1791 | Hasmark |
| 33 | HAUGAARD, Anders Nielsen | I1287 | f. 24 jul. 1806 | Aarslev |
| 34 | HENRICHSEN, Anders | I2747 | f. 1769 | Marvede, Øster Flakkebjerg, Sorø |
| 35 | HENRICHSEN, Anders | I2370 | f. 1784 | Marvede |
| 36 | HOLST, Anders Laursen | I1807 | f. 1737 | Thorsager sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers Amt |
| 37 | HOLST, Anders Sørensen | I1753 | f. 1693 | Thorsager, Øster Lisbjerg, Randers |
| 38 | HØJ, Anders Hansen | I3006 | f. 6 jan. 1795 | Midskov, Mesinge, Bjerge, Odense |
| 39 | IBSEN, Anders | I2518 | ||
| 40 | IBSEN, Anders | I725 | f. ca. 1727 | |
| 41 | INGVORSEN, Anders | I251 | f. 1750 | Aarløse, Terslev |
| 42 | JENSEN, Anders | I426 | ||
| 43 | JENSEN, Anders | I1524 | f. 1675 | Framlev , Framlev herred, Århus amt |
| 44 | JENSEN, Anders | I3680 | f. 1780 | Lunge, Gelsted, Vends, Odense |
| 45 | JENSEN, Anders | I2412 | f. 5 apr. 1783 | Ballen, Øster Skerninge, Sunds, Svendborg |
| 46 | JENSEN, Anders | I2545 | f. 1798 | Vejrum |
| 47 | JØRGENSEN, Anders | I3745 | ||
| 48 | JØRGENSEN, Anders | I3490 | f. 1694 | Emmelev |
| 49 | JØRGENSEN, Anders Christian | I3262 | f. 13 dec. 1858 | Romsø |
| 50 | JØRGENSEN, Anders Christian | I3094 | f. 19 jan. 1878 | Gerskov, Skeby |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.