Historien om vores slægt

| 1. | Karen NIELSDATTER blev født i CA 1742 i Vedde?; døde den 10 jan. 1831 i Rude Eskildstrup, Munke Bjergby, Alsted, Sorø; blev begravet den 17 jan. 1831 i Munke Bjergby, Alsted, Sorø. Karen blev gift med Hans HANSEN den 26 okt. 1766 i Munke Bjergby, Alsted, Sorø. Hans blev født i CA 1723; døde i maj 1789 i Rude Eskildstrup, Munke Bjergby, Alsted, Sorø; blev begravet den 13 maj 1789 i Munke Bjergby, Alsted, Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
Karen blev gift med Claus LARSEN den 1 nov. 1789 i Munke Bjergby k. Claus blev født cirka 1752; døde den 21 jul. 1826 i Munke Bjergby; blev begravet den 25 jul. 1826 i Munke Bjergby k. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 2. | Karen HANSDATTER |
| 3. | Ane Marie HANSDATTER |
| 4. | Dorthe HANSDATTER Dorthe blev gift med Hans MOGENSEN den 22 feb. 1795 i Munke Bjergby k, Alsted, Sorø. Hans (søn af Mogens LARSEN og Kirsten OLSDATTER) blev født i 1766 i Tygestrup,Kirke Flinterup, Alsted, Sorø; blev døbt den 14 dec. 1766 i Kirke Flinterup, Alsted, Sorø; døde den 20 okt. 1841 i Munke Bjergby; blev begravet den 27 okt. 1841 i Munke Bjergby k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Sidse HANSDATTER |
| 6. | Hans HANSEN |
| 7. | Hans HANSEN |
| 8. | Lars HANSEN Lars blev gift med Anne CHRISTIANSDATTER den 12 dec. 1835 i Munke Bjergby, Alsted, Sorø. Anne (datter af Christian BERTHELSEN og Karen PEDERSDATTER) blev født i 1803 i Rude Eskildstrup, Munke Bjergby; blev døbt den 20 feb. 1803 i Munke Bjergby k; døde den 8 apr. 1879 i Rude Eskildstrup, Munke Bjergby; blev begravet den 16 apr. 1879 i Munke Bjergby k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Kirsten HANSDATTER |
| 10. | Karen LARSDATTER |
| 11. | Kirsten LARSDATTER |
| 12. | Marie LARSDATTER |
| 13. | Ane Sophie LARSEN Ane blev gift med Jens PEDERSEN den 15 jul. 1871 i Munke Bjergby k. Jens (søn af Peder JENSEN og Karen CHRISTENSDATTER) blev født den 14 aug. 1837 i Tvedgården, Hejnerup, Sædder; blev døbt den 1 okt. 1837 i Sædder k; døde den 19 aug. 1909 i Hejnerup, Sædder; blev begravet den 26 aug. 1909 i Sædder k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Dorthea LARSEN |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.