Historien om vores slægt

| 1. | Ane Kirstine PEDERSDATTER blev født cirka 1741; døde i jun. 1791 i Gørslev, Bjæverskov, Præstø, Danmark; blev begravet den 19 jun. 1791 i Gørslev k, Bjæverskov, Præstø, Danmark. Familie/Ægtefælle/Partner: Anders IBSEN. Anders blev født cirka 1727; døde i feb. 1800 i Gørslev, Bjæverskov, Præstø, Danmark; blev begravet den 16 feb. 1800 i Gørslev k, Bjæverskov, Præstø, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Sara ANDERSDATTER |
| 3. | Maren ANDERSDATTER |
| 4. | Niels ANDERSEN Niels blev gift med Birthe HANSDATTER den 26 maj 1811 i Terslev k, Ringsted, Sorø, Danmark. Birthe (datter af Hans OLSEN og Ellen INGVORSDATTER) blev født i 1781 i Aarløse, Terslev; blev døbt den 22 jul. 1781 i Terslev k; døde den 14 jun. 1850 i Aarløse, Terslev; blev begravet den 19 jun. 1850 i Terslev k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Ingvor NIELSEN |
| 6. | Ane Sofie NIELSDATTER |
| 7. | Søren NIELSEN |
| 8. | Ellen NIELSDATTER Ellen blev gift med Jens PEDERSEN i 29 SEP1841 i Terslev k. Jens (søn af Peder JENSEN og Marie JENSDATTER) blev født den 30 okt. 1817 i Ulstrup markhus, Terslev, Sorø; blev døbt den 23 nov. 1817 i Terslev k; døde den 5 dec. 1902 i Slimminge fattiggård; blev begravet den 12 dec. 1902 i Gørslev k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Niels JENSEN Niels blev gift med Maren JENSEN den 27 mar. 1873 i Vollerslev k. Maren (datter af Jens Peder JOHANSEN og Kirsten NIELSDATTER) blev født den 22 okt. 1855 i Gørslev; blev døbt den 16 dec. 1855 i Gørslev k; døde den 19 dec. 1947 i Gørslev overdrev; blev begravet den 26 dec. 1947 i Gørslev k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Peder JENSEN |
| 11. | Karen Marie JENSEN |
| 12. | Hans Peter JENSEN |
| 13. | Jens Christian JENSEN |
| 14. | Johannes JENSEN |
| 15. | Kirsten blev gift med Jørgen Frederik PEDERSEN den 9 jun. 1908 i Gørslev k. Jørgen (søn af Peder NIELSEN og Ane JØRGENSEN) blev født den 22 jun. 1872 i matr. 8 Bjæverskov; blev døbt den 22 sep. 1872 i Bjæverskov k; døde den 25 nov. 1949 i Bjæverskov; blev begravet den 30 nov. 1949 i Bjæverskov k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Ellen Sofie JENSEN |
| 17. | Hansine JENSEN |
| 18. | Hans Peter JENSEN |
| 19. | Anna Marie JENSEN |
| 20. | Ingeborg Christine JENSEN |
| 21. | Arnold PEDERSEN |
| 22. | Knud blev gift med Valborg Lyders LARSEN den 15 dec. 1942 i Gørslev k, Bjæverskov, Præstø. Valborg (datter af Lars Lyders LARSEN og Karen Marie PEDERSEN) blev født i 16 apr. 1919 i Gørslev, Bjæverskov, Præstø; blev døbt den 29 jun. 1919 i Gørslev k, Bjæverskov, Præstø; døde den 28 maj 1999 i Køge sygehus; blev begravet den 1 jun. 1999 i Solrød k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Verner PEDERSEN |
| 24. | Bjarne Lyders PEDERSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Jytte SØRENSEN. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 25. | Flemming Lyders PEDERSEN |
| 26. | Bodil Lyders PEDERSEN |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.