Historien om vores slægt

| 1. | Jørgen PEDERSEN blev født cirka 1624; døde i apr. 1684 i Kværkeby, Sorø; blev begravet den 22 apr. 1684 i Kværkeby k. Jørgen blev gift med Sidse OLUFSDATTER cirka 1649. Sidse blev født cirka 1628 i Vallensved; døde den 1 jul. 1656 i Kværkeby, Sorø; blev begravet i Kværkeby k. [Gruppeskema] [Familietavle]
Jørgen blev gift med Bente BYRRISDATTER cirka 1656. Bente døde i jul. 1684 i Kværkeby, Sorø; blev begravet den 24 jul. 1684 i Kværkeby k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Anne JØRGENSDATTER |
| 3. | Peder JØRGENSEN |
| 4. | Peder JØRGENSEN |
| 5. | Kirsten JØRGENSDATTER |
| 6. | Peder JØRGENSEN |
| 7. | Sidse JØRGENSDATTER |
| 8. | Karen JØRGENSDATTER |
| 9. | Peder JØRGENSEN |
| 10. | Byren JØRGENSEN |
| 11. | Maren JØRGENSDATTER Maren blev gift med Jonas BERG den 17 jan. 1686 i Kværkeby k. Jonas blev født cirka 1666; døde i sep. 1736 i Kværkeby, Sorø; blev begravet den 26 sep. 1736 i Kværkeby k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Jacob JONASSEN |
| 13. | Jørgen JONASSEN Jørgen blev gift med Karen HANSDATTER cirka 1721. Karen døde den 2 feb. 1738 i Kværkeby, Sorø; blev begravet i 1738 i Kværkeby k. [Gruppeskema] [Familietavle]
Jørgen blev gift med Karen ANDERSDATTER cirka 1738. Karen døde i jun. 1739 i Kværkeby, Sorø; blev begravet den 29 jun. 1739 i Kværkeby k. [Gruppeskema] [Familietavle] Jørgen blev gift med Anna Maria DAVIDSDATTER den 22 okt. 1741 i Kværkeby k. Anna døde i 1742 i Kværkeby; blev begravet den 18 mar. 1742 i Kværkeby, Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
Jørgen blev gift med Ukendt cirka 1742. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Karen JONASDATTER |
| 15. | Kirsten JONASDATTER |
| 16. | Siger JØRGENSEN |
| 17. | Knud JØRGENSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Marie HANSDATTER. Marie (datter af Hans) blev født mellem 1716 og 1723; døde i mar. 1795 i Kværkeby, Sorø; blev begravet den 15 mar. 1795 i Kværkeby k. [Gruppeskema] [Familietavle]
Knud blev gift med Anna JØRGENSDATTER den 24 jan. 1796 i Kværkeby k. Anna blev født cirka 1730; døde i jan. 1800 i Kværkeby; blev begravet den 5 jan. 1800 i Kværkeby k. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 18. | Bente JØRGENSDATTER |
| 19. | Jørgensdatter |
| 20. | Peiter JØRGENSEN |
| 21. | Dorthe JØRGENSDATTER |
| 22. | Jørgen JØRGENSEN |
| 23. | Holger JØRGENSEN |
| 24. | Hans JØRGENSEN |
| 25. | Jacob JØRGENSEN |
| 26. | Karen JØRGENSDATTER |
| 27. | Jacob JØRGENSEN |
| 28. | David JØRGENSEN |
| 29. | Jacob JØRGENSEN |
| 30. | Mette JØRGENSDATTER |
| 31. | Jonas JØRGENSEN |
| 32. | Anna KNUDSDATTER |
| 33. | Else KNUDSDATTER |
| 34. | Maren KNUDSDATTER |
| 35. | Lisbeth KNUDSDATTER Lisbeth blev gift med David LARSEN den 31 jul. 1791 i Kværkeby k. David (søn af Lars LARSEN og Mette OLSDATTER) blev født den 13 sep. 1761 i Kværkeby, Sorø; blev døbt i 1761 i Kværkeby k; døde den 6 apr. 1840 i Kværkeby, Sorø; blev begravet den 13 apr. 1840 i Kværkeby k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Ellen KNUDSDATTER |
| 37. | Magrethe DAVIDSDATTER |
| 38. | Lars DAVIDSEN |
| 39. | Marie DAVIDSDATTER |
| 40. | Birthe DAVIDSDATTER |
| 41. | dreng |
| 42. | Knud DAVIDSEN |
| 43. | Mette DAVIDSDATTER Mette blev gift med Lars LARSEN den 11 dec. 1829 i Kværkeby k, Sorø. Lars (søn af Lars LYDERSEN og Kirsten JØRGENSDATTER) blev født i 1779 i Bøgede, Gørslev; blev døbt den 22 aug. 1779 i Gørslev k; døde den 25 aug. 1857 i Gørslev; blev begravet den 31 aug. 1857 i Gørslev k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 44. | Lars LARSEN Lars blev gift med Ane JENSEN den 26 nov. 1870 i Gørslev k. Ane (datter af Jens HANSEN og Sofie JOHANNESDATTER) blev født den 1 maj 1846 i Gørslev; blev døbt den 21 jun. 1846 i Gørslev k; døde den 14 feb. 1918 i Bøgede, Gørslev; blev begravet den 22 feb. 1918 i Gørslev k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 45. | Kirsten LARSEN |
| 46. | Niels LARSEN |
| 47. | Maren Lisbeth LARSDATTER |
| 48. | Lars blev gift med Karen Marie PEDERSEN den 29 jun. 1900 i Vollerslev k. Karen (datter af Jens PEDERSEN og Ane Sophie LARSEN) blev født den 31 aug. 1876 i Tvedgården, Hejnerup, Sædder, Bjæverskov herred, Præstø amt; blev døbt den 13 okt. 1876 i Sædder k; døde den 17 feb. 1949 i Gørslev; blev begravet den 23 feb. 1949 i Gørslev k, Bjæverskov herred, Præstø amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 49. | Mette LARSEN |
| 50. | Carl Johannes LARSEN |
| 51. | Niels LARSEN |
| 52. | Sofie LARSEN |
| 53. | Jens LARSEN |
| 54. | Valborg LARSEN |
| 55. | Valdemar LARSEN |
| 56. | Johannes LARSEN |
| 57. | Lars Alfred Lyders LARSEN |
| 58. | Viggo Lyders LARSEN |
| 59. | Ane Mary Lyders LARSEN |
| 60. | Johannes Lyders LARSEN |
| 61. | Else Sofie Lyders LARSEN |
| 62. | Jens Helge Lyders LARSEN |
| 63. | Johannes Helge Lyders LARSEN |
| 64. | Valborg blev gift med Knud Aage PEDERSEN den 15 dec. 1942 i Gørslev k, Bjæverskov, Præstø. Knud (søn af Jørgen Frederik PEDERSEN og Kirsten JENSEN) blev født den 28 okt. 1910 i Bjæverskov, Bjæverskov, Præstø; blev døbt den 26 dec. 1910 i Bjæverskov k, Bjæverskov, Præstø; døde den 14 maj 1990 i Solrød; blev begravet i maj 1990 i Solrød k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 65. | Bjarne Lyders PEDERSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Jytte SØRENSEN. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 66. | Flemming Lyders PEDERSEN |
| 67. | Bodil Lyders PEDERSEN |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.