Historien om vores slægt

| 1. | David LARSEN blev født den 13 sep. 1761 i Kværkeby, Sorø; blev døbt i 1761 i Kværkeby k; døde den 6 apr. 1840 i Kværkeby, Sorø; blev begravet den 13 apr. 1840 i Kværkeby k. Familie/Ægtefælle/Partner: Ellen HANSDATTER. [Gruppeskema] [Familietavle]
David blev gift med Lisbeth KNUDSDATTER den 31 jul. 1791 i Kværkeby k. Lisbeth (datter af Knud JØRGENSEN og Marie HANSDATTER) blev født cirka 1763 i Kværkeby, Sorø; døde den 14 okt. 1842 i Kværkeby, Sorø; blev begravet den 21 okt. 1842 i Kværkeby k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Hans DAVIDSEN |
| 3. | Magrethe DAVIDSDATTER |
| 4. | Lars DAVIDSEN |
| 5. | Marie DAVIDSDATTER |
| 6. | Birthe DAVIDSDATTER |
| 7. | dreng |
| 8. | Knud DAVIDSEN |
| 9. | Mette DAVIDSDATTER Mette blev gift med Lars LARSEN den 11 dec. 1829 i Kværkeby k, Sorø. Lars (søn af Lars LYDERSEN og Kirsten JØRGENSDATTER) blev født i 1779 i Bøgede, Gørslev; blev døbt den 22 aug. 1779 i Gørslev k; døde den 25 aug. 1857 i Gørslev; blev begravet den 31 aug. 1857 i Gørslev k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Lars LARSEN Lars blev gift med Ane JENSEN den 26 nov. 1870 i Gørslev k. Ane (datter af Jens HANSEN og Sofie JOHANNESDATTER) blev født den 1 maj 1846 i Gørslev; blev døbt den 21 jun. 1846 i Gørslev k; døde den 14 feb. 1918 i Bøgede, Gørslev; blev begravet den 22 feb. 1918 i Gørslev k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Kirsten LARSEN |
| 12. | Niels LARSEN |
| 13. | Maren Lisbeth LARSDATTER |
| 14. | Lars blev gift med Karen Marie PEDERSEN den 29 jun. 1900 i Vollerslev k. Karen (datter af Jens PEDERSEN og Ane Sophie LARSEN) blev født den 31 aug. 1876 i Tvedgården, Hejnerup, Sædder, Bjæverskov herred, Præstø amt; blev døbt den 13 okt. 1876 i Sædder k; døde den 17 feb. 1949 i Gørslev; blev begravet den 23 feb. 1949 i Gørslev k, Bjæverskov herred, Præstø amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Mette LARSEN |
| 16. | Carl Johannes LARSEN |
| 17. | Niels LARSEN |
| 18. | Sofie LARSEN |
| 19. | Jens LARSEN |
| 20. | Valborg LARSEN |
| 21. | Valdemar LARSEN |
| 22. | Johannes LARSEN |
| 23. | Lars Alfred Lyders LARSEN |
| 24. | Viggo Lyders LARSEN |
| 25. | Ane Mary Lyders LARSEN |
| 26. | Johannes Lyders LARSEN |
| 27. | Else Sofie Lyders LARSEN |
| 28. | Jens Helge Lyders LARSEN |
| 29. | Johannes Helge Lyders LARSEN |
| 30. | Valborg blev gift med Knud Aage PEDERSEN den 15 dec. 1942 i Gørslev k, Bjæverskov, Præstø. Knud (søn af Jørgen Frederik PEDERSEN og Kirsten JENSEN) blev født den 28 okt. 1910 i Bjæverskov, Bjæverskov, Præstø; blev døbt den 26 dec. 1910 i Bjæverskov k, Bjæverskov, Præstø; døde den 14 maj 1990 i Solrød; blev begravet i maj 1990 i Solrød k. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Bjarne Lyders PEDERSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Jytte SØRENSEN. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 32. | Flemming Lyders PEDERSEN |
| 33. | Bodil Lyders PEDERSEN |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.