Historien om vores slægt
Match 1 til 50 fra 63
Match 1 til 50 fra 51
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1843 | I1513 | |
| 2 | 1839 | I1358 | |
| 3 | 1832 | I1315 | |
| 4 | 1824 | I1308 | |
| 5 | 1816 | I1487 | |
| 6 | 12 apr. 1863 | I1370 | |
| 7 | 19 apr. 1868 | I1655 | |
| 8 | 1814 | I1444 |
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | GRESEN / HENRIKSEN | 10 jun. 1843 | F277 |
| 2 | HØJ / HANSDATTER | 3 maj 1799 | F364 |
| 3 | HØJ / JENSDATTER | 26 maj 1809 | F322 |
| 4 | HØJ / PEDERSDATTER | 3 dec. 1779 | F338 |
| 5 | HØJ / RASMUSDATTER | 1728 | F374 |
| 6 | HØJ / RASMUSDATTER | 28 nov. 1746 | F365 |
| 7 | HØJ / THYGESDATTER | 21 mar. 1823 | F337 |
| 8 | JØRGENSEN / HENRIKSEN | 30 maj 1865 | F328 |
| 9 | LAURSEN / SØRENSDATTER | 12 maj 1752 | F366 |
| 10 | RASMUSSEN / RASMUSDATTER | 22 jun. 1753 | F367 |
| 11 | THORNGAARD / JENSDATTER | 18 jun. 1802 | F339 |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.