Historien om vores slægt
Match 1 til 50 fra 50
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan. 1818 | I2279 | |
| 2 | 18 dec. 1795 | I2622 | |
| 3 | 30 mar. 1794 | I2623 | |
| 4 | 21 mar. 1798 | I2621 | |
| 5 | 4 feb. 1802 | I2619 | |
| 6 | 23 maj 1808 | I2276 | |
| 7 | 8 jan. 1797 | I2277 | |
| 8 | 1746 | I2264 | |
| 9 | 1 jul. 1805 | I2053 | |
| 10 | 3 sep. 1769 | I2286 | |
| 11 | 1766 | I2280 | |
| 12 | okt. 1783 | I2290 | |
| 13 | 1791 | I2125 | |
| 14 | 1782 | I2638 | |
| 15 | 1692 | I2148 | |
| 16 | 11 nov. 1838 | I2049 | |
| 17 | 1727 | I2147 | |
| 18 | 1759 | I2151 | |
| 19 | 1754 | I2252 | |
| 20 | 19 nov. 1814 | I2105 | |
| 21 | 1694 | I2138 | |
| 22 | 13 okt. 1849 | I2282 | |
| 23 | 1730 | I2298 | |
| 24 | ca. 1835 | I2283 | |
| 25 | 1765 | I2637 | |
| 26 | 14 sep. 1823 | I2050 | |
| 27 | eft. ER 1805 | I2052 | |
| 28 | 1 mar. 1820 | I2098 |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
_MARI |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HANSEN / PEDERSDATTER | 1730 | F550 |
| 2 | SØRENSEN / HANSDATTER | 7 feb. 1766 | F476 |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.