Historien om vores slægt

| Navn | Jens OLSEN | |
| Fødsel | 1728 | Ingelstrup, Sædder |
| Dåb | 11 jan. 1728 | Sædder k |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | fra 7 jul. 1755 til 1784 | |
| fæstegmd gaard nr 3 Ingelstrup, Sædder | ||
| Beskæftigelse | ml. 1784 og 1792 | |
| husmand Tollerød, Terslev | ||
| Død | apr. 1792 | Tollerød, Terslev sogn |
| Begravelse | 15 apr. 1792 | Terslev k |
| Person-ID | I798 | Familien Lyders Pedersen |
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |
| Far | Ole VILLADTZEN, f. 1696, Høsten by d. 1762, Ingelstrup (Alder 66 år) | |
| Mor | Maren CHRISTENSDATTER, f. 1693, Ingelstrup, Sædder d. eft. 1771 (Alder > 79 år) | |
| Bopæl | ml. 1696 og 1722 | Høsten |
| _MARI | 16 feb. 1721 | Høsten |
| Ægteskab | 27 apr. 1721 | Sdr Dalby k |
| Familie-ID | F218 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Karen OLSDATTER, f. ca. 1737 d. nov. 1770, Ingelstrup, Sædder (Alder 33 år) | |||||||||||||
| _MARI | 25 mar. 1755 | Ingelstrup |
||||||||||||
| Ægteskab | 12 okt. 1755 | Sædder k |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F4 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |||||||||||||
| Familie 2 | Karen JENSDATTER, f. ca. 1742, Sædder d. 1772, Ingelstrup (Alder 30 år) | |||||
| Ægteskab | ca. 1771 | ? |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F220 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |||||
| Familie 3 | ||||||||||||||
| _MARI | 22 nov. 1772 | Tollerød, Terslev, Ringsted, Sorø |
||||||||||||
| Ægteskab | 31 maj 1773 | Terslev k, Terslev, Ringsted, Sorø |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F219 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |||||||||||||
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.