Historien om vores slægt

| Navn | Matthias Johansen STEENBRITZ | |
| Fødsel | 1689 | Klarskov, Marslev |
| Dåb | 10 feb. 1689 | Marslev k |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | 1730 | |
| sognepræst i Landet og Bregninge | ||
| Begravelse | jun. 1738 | Landet k, Sunds, Svendborg |
| Død | 5 jun. 1738 | Landet, Sunds, Svendborg |
| Person-ID | I3587 | Familien Lyders Pedersen |
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |
| Far | Johan Diderich STEENBRITZ, f. ca. 1640, Ryslinge , Gudme, Svendborg d. eft. 1692, Gamtofte ? (Alder > 53 år) | |
| Mor | Clara Marie Mathæusdatter REUTZE, f. ca. 1657, Ryslinge , Gudme, Svendborg d. 1 okt. 1743, Faldengaard, Søllested sogn,Baag herred, Odense amt (Alder 86 år) | |
| Familie-ID | F830 | Gruppeskema | Familietavle |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.