Historien om vores slægt

| Navn | Margretha Dorthea Johansdatter STEENBRITZ | |
| Fødsel | 1685 | Klarskov, Marslev sogn, Bjerge herred , Odense amt |
| Dåb | 2 jul. 1685 | Marslev k, Bjerge, Odense |
| Køn | Kvinde | |
| Bopæl | 1759 | Gamtofte sogn, Baag, Odense |
| Død | jan. 1769 | Rårup mølle, Bjerge, Vejle amt |
| Begravelse | 20 jan. 1769 | Rårup k, Bjerge, Vejle |
| Person-ID | I3536 | Familien Lyders Pedersen |
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |
| Far | Johan Diderich STEENBRITZ, f. ca. 1640, Ryslinge , Gudme, Svendborg d. eft. 1692, Gamtofte ? (Alder > 53 år) | |
| Mor | Clara Marie Mathæusdatter REUTZE, f. ca. 1657, Ryslinge , Gudme, Svendborg d. 1 okt. 1743, Faldengaard, Søllested sogn,Baag herred, Odense amt (Alder 86 år) | |
| Familie-ID | F830 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hans Adolph HØEGH, f. ca. 1682, Skellerup, Svendborg d. ml. eft. ER 1747 og før 1759 (Alder 65 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F722 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |||||||||
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.