Historien om vores slægt

| Navn | Karen THOMASDATTER | |
| Fødsel | ca. 1687 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1763 | Bladstrup, Hjadstrup, Lunde, Odense |
| Begravelse | 4 aug. 1763 | Hjadstrup k, Lunde, Odense |
| Person-ID | I3426 | Familien Lyders Pedersen |
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |
| Familie 1 | Anders ERIKSEN, f. 1708, Nørre Højrup, Skam, Odense d. jun. 1763, Bladstrup (Alder 55 år) | |
| Familie-ID | F811 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |
| Familie 2 | Peder JØRGENSEN, f. ca. 1727, Lunde d. okt. 1772, Bladstrup, Hjadstrup, Lunde, Odense (Alder 45 år) | |
| _MARI | 22 jul. 1763 | Bladstrup, Hjadstrup, Lunde, Odense |
| Familie-ID | F812 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |
| Familie 3 | Hans NIELSEN, f. 1691, Bladstrup d. 1731, Bladstrup (Alder 40 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 1719 | Hjadstrup k, Lunde, Odense |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F805 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |||||||||||||
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.