Historien om vores slægt

| Navn | Johanne ANDERSDATTER | |
| Fødsel | 1787 | Norup |
| Dåb | 15 aug. 1787 | Norup k, Lunde, Odense |
| Køn | Kvinde | |
| Beskæftigelse | 1806 | |
| tjener i Gunstrup | ||
| Død | 8 aug. 1837 | Norup |
| Begravelse | 11 aug. 1837 | Norup k, Lunde, Odense |
| Person-ID | I3043 | Familien Lyders Pedersen |
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |
| Far | Anders CLAUSEN, f. 1724, Ølund, Skeby d. apr. 1800, Nordrup (Alder 76 år) | |
| Mor | Maren HANSDATTER, f. 1742 d. 1806, Norup (Alder 64 år) | |
| Ægteskab | 6 jul. 1763 | Norup k, Lunde, Odense |
| Familie-ID | F730 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Knud JENSEN, f. 1768, Ørritslev d. 31 maj 1832, Norup (Alder 64 år) | |||||||
| Ægteskab | 1 maj 1813 | Norup k, Lunde, Odense |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F696 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |||||||
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.