Historien om vores slægt
MandJohan Diderich STEENBRITZ |
| Fødsel | ca. 1640 | Ryslinge , Gudme, Svendborg |
| Dåb | ca. 1640 | Ryslinge k , Gudme, Svendborg |
| Død | eft. 1692 | Gamtofte ? |
| Begravelse | eft. 1692 | |
| Ægteskab | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeClara Marie Mathæusdatter REUTZE |
| Fødsel | ca. 1657 | Ryslinge , Gudme, Svendborg |
| Dåb | Ryslinge k, Gudme, Svendborg |
|
| Død | 1 okt. 1743 | Faldengaard, Søllested sogn,Baag herred, Odense amt |
| Begravelse | 18 okt. 1743 | Søllested sogn, Baag, Odense amt |
| Far | Matthæus Davidsen REUTZE | F831 Gruppeskema | |
| Mor | Marren MOGENSDATTER | F831 Gruppeskema | |
Kvinde+ Margretha Dorthea Johansdatter STEENBRITZ |
| Fødsel | 1685 | Klarskov, Marslev sogn, Bjerge herred , Odense amt |
| Dåb | 2 jul. 1685 | Marslev k, Bjerge, Odense |
| Død | jan. 1769 | Rårup mølle, Bjerge, Vejle amt |
| Begravelse | 20 jan. 1769 | Rårup k, Bjerge, Vejle |
| Ægtefælle/Partner | Hans Adolph HØEGH | F722 | |
| Ægteskab | ||
MandMatthias Johansen STEENBRITZ |
| Fødsel | 1689 | Klarskov, Marslev |
| Dåb | 10 feb. 1689 | Marslev k |
| Død | 5 jun. 1738 | Landet, Sunds, Svendborg |
| Begravelse | jun. 1738 | Landet k, Sunds, Svendborg |
KvindeLisbeth-Margrete Johansdatter STEENBRITZ |
| Fødsel | 1692 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense amt |
| Dåb | 24 jul. 1692 | Marslev k |
| Død | 2 maj 1756 | Falden, Søllested, Odense |
| Begravelse | 7 maj 1756 | Søllested k, Odense |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.