Historien om vores slægt
MandJens JOHANSEN |
| Fødsel | CA 1736 | |
| Død | 6 jul. 1788 | Nordtoftegaard, Gørslev |
| Begravelse | 1788 | Gørslev k |
| Ægteskab | ||
| Far | Johan KNUDSEN | F84 Gruppeskema | |
| Mor | ||
KvindeDorthe PEDERSDATTER |
| Fødsel | CA 1740 | Gørslev |
| Død | 18 maj 1830 | Nordtoftegaard Gørslev |
| Begravelse | 22 maj 1830 | Gørslev k |
| Andre partnere | Niels ANDERSEN | F82 | |
| Ægteskab | 1781 | Gørslev k |
| Far | Peder JOHANSEN | F83 Gruppeskema | |
| Mor | Anne NIELSDATTER | F83 Gruppeskema | |
Kvinde+ Johanne JENSDATTER |
| Fødsel | O. 1766 | Nordtoftegård matr 17 Gørslev |
| Død | 1 jun. 1851 | Gørslev |
| Begravelse | 7 jun. 1851 | Gørslev k |
| Ægtefælle/Partner | Hans SØRENSEN | F80 | |
| Ægteskab | 15 mar. 1801 | Gørslev k |
MandChristen JENSEN |
| Fødsel | ca. 1768 | Nordtoftegård matr 17 Gørslev |
| Dåb | Gørslev k |
|
| Død | 1830 | Gørslev |
| Begravelse | 1830 | Gørslev k |
MandPeder JENSEN |
| Fødsel | ca. 1778 | Nordtoftegård matr 17 Gørslev |
| Dåb | ca. 1778 | Gørslev k |
| Død | 1842 | Gørslev |
| Begravelse | 1842 | Gørslev k |
MandJohannes JENSEN |
| Fødsel | 1780 | Nordtoftegaard, Gørslev |
| Dåb | 1780 | Gørslev k |
| Død | 1781 | Nordtoftegård matr 17 Gørslev |
| Begravelse | 1781 | Gørslev k |
MandJohannes JENSEN |
| Fødsel | 1782 | Nordtoftegaard, Gørslev |
| Død | 2 dec. 1830 | Gørslev |
| Begravelse | 8 dec. 1830 | Gørslev k |
MandHans JENSEN |
| Fødsel | 1784 | Nordtoftegård matr 17 Gørslev |
| Dåb | Gørslev k |
|
| Død | 1831 | Gørslev |
| Begravelse | 1831 | Gørslev k |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.