Historien om vores slægt
MandHans O Uf en UF |
| Fødsel | O 1510 | Simblegård, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | 1574 | Simblegård, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 1528 | |
| Far | Oluf Ottesen UF | F614 Gruppeskema | |
| Mor | nn Hansdatter MYRE | F614 Gruppeskema | |
KvindeAnne Hansdatter MYRE |
| Fødsel | 1510 | Klinteby, Ibsker sogn |
| Død | eft. 1536 | Simblegård, Klemensker sogn |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Kvinde+ Gunhild Hansdatter UF |
| Fødsel | ca. 1525 | Simblegård, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | eft. 1552 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Mads Jensen KOFOED | F612 | |
| Ægteskab | ca. 1547 | Bornholm, Danmark |
MandOluf Hansen UF |
| Fødsel | ca. 1532 | Simblegård, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | ca. 1570 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse |
MandPeder Hansen UF |
| Fødsel | ca. 1536 | Simblegård, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | 1596 | Simblegård, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse |
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.