Historien om vores slægt

| Navn | Peder Jensen GRESEN | |
| Fødsel | 13 maj 1817 | Studstrup, Skjødstrup, Randers amt |
| Dåb | 29 jun. 1817 | Skødstrup k |
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 1832 | Skødstrup k |
| Beskæftigelse | husmand, arbejdsmand Tendrup mark | |
| Bopæl | ml. ca. 1859 og 1864 | Segalt by, Skødstrup |
| Død | 22 jul. 1864 | Tendrup mark |
| Begravelse | 27 jul. 1864 | Hornslet k |
| Person-ID | I1290 | Familien Lyders Pedersen |
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |
| Far | Jens Pedersen GREGERSEN, f. 1789, Sortemose, Hjortshøj, Øster Lisbjerg, Randers d. 3 jul. 1871, Skødstrup, Øster Lisbjerg, Randers (Alder 82 år) | |
| Mor | Kirsten PEDERSDATTER, f. 1789 mar. 1788, Skødstrup d. 18 apr. 1831, Skødstrup, Øster Lisbjerg, Randers (Alder 43 år) | |
| _MARI | 6 aug. 1816 | Skødstrup, Øster Lisbjerg, Randers |
| Ægteskab | 9 nov. 1816 | Skødstrup k, Øster Lisbjerg, Randers |
| Familie-ID | F319 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Mette Katrine Hansdatter HENRIKSEN, f. 18 dec. 1818, Eskerod, Hornslet sogn d. 17 jan. 1887, Tendrup mark (Alder 68 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 10 jun. 1843 | Hornslet k |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F277 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 18 feb. 2026 | |||||||||||||||
Kontakt os hvis du har spørgsmål
Steder/Lokaliteter
Vores historier
Vi har dokumentation for vores forskning, men har valgt ikke at offentliggøre alt. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere og hvis du finder fejl og har ideer til ændringer.